Catégories
Filtrer par prix
AUDI – A3 Sportback 35 TDI 150 S-Tronic 7 SLine
42998,00€ TTCKilométrage | 1 000 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 127 g/km |
Consommation mixte | 4,6L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (7) |
Puissance Fiscale | 8 cv |
Puissance DIN | 150 ch |
Audi – Q2 35 TDI S tronic 7 Design
45000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 136 g/km |
Consommation mixte | 4,8L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (7) |
Puissance Fiscale | 8 cv |
Puissance DIN | 150 ch |
BMW – X1 F48 LCI SDrive 20i 178ch DKG7 M Sport
49000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 152 g/km |
Consommation mixte | 6,5L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (7) |
Puissance Fiscale | 9 cv |
Puissance DIN | 178 ch |
CITROËN – C3 Nouvelle PureTech 83ch BVM5 Shine
20000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 123 g/km |
Consommation mixte | 5,3L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 4 cv |
Puissance DIN | 83 ch |
CITROËN – C4 PureTech 130ch EAT8 Shine
30000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 131 g/km |
Consommation mixte | 5,7L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 7 cv |
Puissance DIN | 131 ch |
CITROËN – C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 E-EAT8 Shine Pack
41000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence/Électrique |
Emission CO2 | 32 g/km |
Consommation mixte | 1,4L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 10 cv |
Puissance DIN | 181 ch |
CITROËN – Grand C4 Spacetourer PureTech 130ch EAT8 Shine
34000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 7 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 149 g/km |
Consommation mixte | 6,6L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 7 cv |
Puissance DIN | 130 ch |
CUPRA – Formentor 1.5 TSI 150ch DSG7 V
36998,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 153 g/km |
Consommation mixte | 6,6L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (7) |
Puissance Fiscale | 8 cv |
Puissance DIN | 150 ch |
DS – DS3 Crossback PureTech 130 EAT8 Rivoli
35000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 138 g/km |
Consommation mixte | 6,0L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 7 cv |
Puissance DIN | 130 ch |
DS – DS7 Crossback BlueHDi 130ch EAT8 Rivoli
43000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 139 g/km |
Consommation mixte | 4,0L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 7 cv |
Puissance DIN | 130 ch |
FORD – Kuga 2.5 Duratec 190ch FHEV I-AWD Powershift ST-Line X
45000,00€ TTCKilométrage | 20 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence/Électrique |
Emission CO2 | 131 g/km |
Consommation mixte | 5,7L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (1) |
Puissance Fiscale | 8 cv |
Puissance DIN | 152 ch |
FORD – Mondeo SW 2.0 Hybrid 187 BVA6 Titanium Business
40000,00€ TTCKilométrage | 20 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence/Électrique |
Emission CO2 | 130 g/km |
Consommation mixte | 5,7L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 7 cv |
Puissance DIN | 187 ch |
ISUZU – D-Max 1.9 4×4 Space Cab N60 B.B MT
34000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de places | 4 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 220 g/km |
Consommation mixte | 7,3L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 6 cv |
Puissance DIN | 164 ch |
JEEP – Compass 1.3 GSE T4 150ch BVR6 Limited
37000,00€ TTCKilométrage | 40 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 155 g/km |
Consommation mixte | 6,6L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (6) |
Puissance Fiscale | 8 cv |
Puissance DIN | 150 ch |
JEEP – Renegade 1.0 Turbo T3 120ch BVM6 Limited
30000,00€ TTCKilométrage | 10 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 151 g/km |
Consommation mixte | 6,4L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 6 cv |
Puissance DIN | 120 ch |