Catégories
Filtrer par prix
Citroën C3 – Nouvelle PureTech 82 Shine
15414,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 109 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 4 ch |
Puissance DIN | 82 ch |
Origine | UE |
CITROËN C4 PICASSO NOUVEAU PURETECH 130
22109,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 116 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 7 ch |
Puissance DIN | 130 ch |
Origine | UE |
Dacia DUSTER DCI 110 4X2 BLACK TOUCH 2017
16995,00€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 115 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 6 ch |
Puissance DIN | 110 ch |
Origine | UE |
Kilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 115 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 5 ch |
Puissance DIN | 90 ch |
Origine | UE |
Nissan QASHQAI NOUVEAU 1.5 DCI 110 ACENTA
22624,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 99 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 5 ch |
Puissance DIN | 110 ch |
Origine | UE |
Peugeot 208 1.2 PureTech 82ch BVM5 Active
12839,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 109 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 4 ch |
Puissance DIN | 82 ch |
Origine | UE |
Peugeot 3008 NOUVEAU 1.6 BlueHDi 120ch S S BVM6 Allure
31894,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 111 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 6 ch |
Puissance DIN | 120 ch |
Origine | UE |
Renault Captur Nouveau DCI 110 ENERGY INTENS
19534,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 101 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 5 ch |
Puissance DIN | 110 ch |
Origine | UE |
Renault CLIO IV NOUVELLE TCE 90 ENERGY
13972,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 105 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 5 ch |
Puissance DIN | 90 ch |
Origine | UE |
Renault Megane IV Berline dCi 110 Energy Intens
19019,85€ TTCKilométrage | 10 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 95 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 5 ch |
Puissance DIN | 110 ch |
Origine | UE |
Renault Scenic IV dCi 110 Energy Intens
24684,85€ TTCKilométrage | 100 KM |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 100 g/KM |
Boîte de vitesses | Boite manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 5 ch |
Puissance DIN | 110 ch |
Origine | UE |