Catégories
Filtrer par prix
ALFA ROMEO – Stelvio MY19 2.2 190ch AT8 Executive
39000,00€ TTCKilométrage | 26 000 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 136 g/km |
Consommation mixte | 5,3L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 10 cv |
Puissance DIN | 190 ch |
AUDI – A1 Sportback 30 TFSI 110ch BVM6 Design
29000,00€ TTCKilométrage | 18 300 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 125 g/km |
Consommation mixte | 5,4L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 6 cv |
Puissance DIN | 110 ch |
BMW – X1 (E84) sDrive18D 143ch Lounge
11700,00€ TTCKilométrage | 150 720 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 128 g/km |
Consommation mixte | 4,4L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 8 cv |
Puissance DIN | 143 ch |
CITROËN – C3 1.5 BlueHDi 100ch Feel Business
15450,00€ TTCKilométrage | 21 150 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 117 g/km |
Consommation mixte | 4,2L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 5 cv |
Puissance DIN | 102 ch |
CITROËN – C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100ch Feel Business
15300,00€ TTCKilométrage | 49 115 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 98 g/km |
Consommation mixte | 4,0L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (6) |
Puissance Fiscale | 5 cv |
Puissance DIN | 100 ch |
MITSUBISHI – L200 2.5 TD 136ch Club Cab Invite
13700,00€ TTCKilométrage | 164 150 km |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de places | 4 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 230 g/km |
Consommation mixte | 8,7L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 10 cv |
Puissance DIN | 136 ch |
PEUGEOT – 207 Société 1.4 HDi 70ch Standard
3300,00€ TTCKilométrage | 241 450 km |
Nombre de portes | 3 |
Nombre de places | 2 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 120 g/km |
Consommation mixte | 4,5L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 6 cv |
Puissance DIN | 68 ch |
PEUGEOT – 308 1.2 PureTech 130ch EAT8 Active Business
19990,00€ TTCKilométrage | 11 745 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence |
Emission CO2 | 106 g/km |
Consommation mixte | 5,1L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 6 cv |
Puissance DIN | 130 ch |
PEUGEOT – 308 1.6 BlueHDi 100ch Access
13480,00€ TTCKilométrage | 51 810 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 95 g/km |
Consommation mixte | 3,6L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 5 cv |
Puissance DIN | 100 ch |
SKODA – Fabia II 1.6 TDI 75ch Ambition
5900,00€ TTCKilométrage | 181 850 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Diesel |
Emission CO2 | 109 g/km |
Consommation mixte | 3,6L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle (5) |
Puissance Fiscale | 4 cv |
Puissance DIN | 75 ch |
VOLVO – V60 T6 AWD Recharge 253ch + 87ch Geartronic 8 R-Design
56000,00€ TTCKilométrage | 13 200 km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Energie | Essence/Électrique |
Emission CO2 | 42 g/km |
Consommation mixte | 1,8L/100km |
Boîte de vitesses | Boîte automatique (8) |
Puissance Fiscale | 15 cv |
Puissance DIN | 253 ch |